imagespecial

Аренда офиса 54.7 м² в БЦ Собрание, класс

ID 1403223
г. Санкт-Петербург, Новорощинская улица 4А
Московские ворота - 11 мин.
Электросила - 11 мин.
Аренда в месяц:
98 460 ₽
Ставка за м² в год:
21 600 ₽
Площадь:
54.7 м²
Этаж:
10
Описание
Сдаётся в аренду офисное помещение площадью 54.7 м.кв.
Расположенное на 10-м этаже.
Кабинет открытой планировки.
Выполнена стандартная офисная отделка: потолок типа «Армстронг», светлые стены.
Хорошее состояние. Помещение оснащено системой приточно-вытяжной вентиляции.
В пешей доступности находятся станции метро «Московские ворота» и «Электросила». читать всё
Сдаётся в аренду офисное помещение площадью 54.7 м.кв.

Расположенное на 10-м этаже.

Кабинет открытой планировки.

Выполнена стандартная офисная отделка: потолок типа "Армстронг", светлые стены.

Хорошее состояние. Помещение оснащено системой приточно-вытяжной вентиляции.

В пешей доступности находятся станции метро "Московские ворота" и "Электросила".

Помещение готово к въезду потенциального арендатора. Договор заключается напрямую с собственником. Без скрытых комиссий и платежей.
Технические характеристики
Основные характеристики
Площадь
54.7 м2
Этаж
10
Параметры помещения
Свободные помещения в БЦ Собрание
Аренда
Офисные
Этаж Площадь Ставка за м² в год Стоимость за месяц
9 27.7 м² по запросу 49 860 ₽ Отправить заявку
10 28.7 м² по запросу 51 660 ₽ Отправить заявку
11 30.1 м² по запросу 54 180 ₽ Отправить заявку
11 30.1 м² по запросу 54 180 ₽ Отправить заявку
9 30.2 м² по запросу 54 360 ₽ Отправить заявку
8 30.7 м² по запросу 55 260 ₽ Отправить заявку
9 31.4 м² по запросу 56 520 ₽ Отправить заявку
11 31.7 м² по запросу 57 060 ₽ Отправить заявку
9 32.5 м² по запросу 58 500 ₽ Отправить заявку
9 36.6 м² по запросу 65 880 ₽ Отправить заявку
7 36.6 м² по запросу 65 880 ₽ Отправить заявку
10 36.9 м² по запросу 66 420 ₽ Отправить заявку
9 37 м² по запросу 66 600 ₽ Отправить заявку
11 37.5 м² по запросу 67 500 ₽ Отправить заявку
11 38.8 м² по запросу 69 840 ₽ Отправить заявку
7 39.4 м² по запросу 70 920 ₽ Отправить заявку
11 39.7 м² по запросу 71 460 ₽ Отправить заявку
9 40.2 м² по запросу 72 360 ₽ Отправить заявку
7 40.4 м² по запросу 72 720 ₽ Отправить заявку
9 40.4 м² по запросу 72 720 ₽ Отправить заявку
9 40.9 м² по запросу 73 620 ₽ Отправить заявку
9 40.9 м² по запросу 73 620 ₽ Отправить заявку
8 40.9 м² по запросу 73 620 ₽ Отправить заявку
8 40.9 м² по запросу 73 620 ₽ Отправить заявку
9 41 м² по запросу 73 800 ₽ Отправить заявку
9 41.3 м² по запросу 74 340 ₽ Отправить заявку
9 41.3 м² по запросу 74 340 ₽ Отправить заявку
8 41.3 м² по запросу 74 340 ₽ Отправить заявку
8 41.6 м² по запросу 74 880 ₽ Отправить заявку
10 42 м² по запросу 75 600 ₽ Отправить заявку
11 42.8 м² по запросу 77 040 ₽ Отправить заявку
7 44.2 м² по запросу 79 560 ₽ Отправить заявку
8 45 м² по запросу 81 000 ₽ Отправить заявку
11 45.7 м² по запросу 82 260 ₽ Отправить заявку
9 51.9 м² по запросу 93 420 ₽ Отправить заявку
8 55 м² по запросу 99 000 ₽ Отправить заявку
13 58.5 м² по запросу 105 300 ₽ Отправить заявку
10 60.9 м² по запросу 109 620 ₽ Отправить заявку
6 71.1 м² по запросу 127 980 ₽ Отправить заявку
9 71.6 м² по запросу 128 880 ₽ Отправить заявку
7 84.6 м² по запросу 152 280 ₽ Отправить заявку
13 94.1 м² по запросу 169 380 ₽ Отправить заявку
12 96.1 м² по запросу 172 980 ₽ Отправить заявку
9 122.5 м² по запросу 220 500 ₽ Отправить заявку
12 1367.4 м² по запросу 3 418 500 ₽ Отправить заявку
13 1397 м² по запросу 3 073 400 ₽ Отправить заявку
13 1398 м² по запросу 3 495 000 ₽ Отправить заявку
14 1400 м² по запросу 3 500 000 ₽ Отправить заявку
12 1488 м² по запросу 3 273 600 ₽ Отправить заявку
15 1889 м² по запросу 4 911 400 ₽ Отправить заявку
15 1892 м² по запросу 5 108 400 ₽ Отправить заявку
12 2885 м² по запросу 7 212 500 ₽ Отправить заявку
13 4165 м² по запросу 10 412 500 ₽ Отправить заявку
16 6146.8 м² по запросу 15 745 400 ₽ Отправить заявку

Отправить заявку

Спасибо! Ваш вопрос принят.



Ваш запрос на анализ принят!

Как только ваш запрос будет обработан, вы получите письмо со ссылкой для просмотра анализа.

Проверка через смс на номер телефона

На ваш номер телефона выслан смс код. Для продолжения пожалуйста введите его в форме внизу


Анализ пешеходного трафика

Отправте запрос и получите актуальное среднемесячное количество пешеходного трафика, количество людей проживающих рядом, а так же информацию об остановках общественного транспора, пешеходных переходах, парковках и метро абсолютно бесплатно.


В каком радиусе от помещения провести анализ пешеходного трафика, инфраструктуры и анализ количества людей проживающих рядом?

Поможем подобрать помещение!

Нажимая кнопку «Отправить заявку» вы даете согласие на обработку персональных данных

Поможем подобрать помещение!

Нажимая кнопку «Отправить заявку» вы даете согласие на обработку персональных данных

Спасибо! Ваша заявка принята.

Наши специалисты скоро свяжутся с Вами

Подпишитесь на наш канал в Теlegram